MyFundedFutures Payout Leaderboard
MyFundedFutures · last 30 days
$17,216,058
paid on-chain to 4,527 traders ·
- Paid this week
- $4,376,035last 7 days · ▲2% vs the week before
Live
- 0x62c8…eab5 got paid $1,800
- 0x29b9…0312 got paid $2,175
- 0x915f…b951 got paid $1,440
- 0x915f…b951 got paid $1,440
- 0x44e9…f014 got paid $323
- 0x99f7…02b9 got paid $1,694
- 0x5e83…0ffa got paid $1,600
- 0x6a9e…bc8b got paid $1,734
- 0x3dde…72b3 got paid $1,015
- 0x176e…1e7f got paid $1,957
- 0x1220…406e got paid $1,560
- 0x68e5…dfee got paid $882
- 0xa13d…0535 got paid $1,600
- 0xd592…8117 got paid $1,600
- 0xe4e5…377a got paid $1,600
- 0x6b0f…4883 got paid $800
Standings
Top 50 MyFundedFutures wallets by payouts, last 30 days · page 41
| Rank | Trader | Activity | Paid |
|---|---|---|---|
| 2001 | 1 payoutslargest $2,313 | $2,313 | |
| 2002 | 5 payoutslargest $493 | $2,311 | |
| 2003 | 2 payoutslargest $1,527 | $2,308 | |
| 2004 | 3 payoutslargest $800 | $2,307 | |
| 2005 | 4 payoutslargest $800 | $2,302 | |
| 2006 | 3 payoutslargest $800 | $2,300 | |
| 2007 | 1 payoutslargest $2,300 | $2,300 | |
| 2008 | 1 payoutslargest $2,295 | $2,295 | |
| 2009 | 4 payoutslargest $734 | $2,295 | |
| 2010 | 3 payoutslargest $990 | $2,295 | |
| 2011 | 3 payoutslargest $1,274 | $2,292 | |
| 2012 | 3 payoutslargest $800 | $2,291 | |
| 2013 | 2 payoutslargest $1,575 | $2,291 | |
| 2014 | 4 payoutslargest $738 | $2,287 | |
| 2015 | 1 payoutslargest $2,286 | $2,286 | |
| 2016 | 5 payoutslargest $708 | $2,286 | |
| 2017 | 3 payoutslargest $762 | $2,285 | |
| 2018 | 12 payoutslargest $272 | $2,285 | |
| 2019 | 2 payoutslargest $1,142 | $2,284 | |
| 2020 | 2 payoutslargest $1,525 | $2,283 | |
| 2021 | 5 payoutslargest $839 | $2,281 | |
| 2022 | 1 payoutslargest $2,280 | $2,280 | |
| 2023 | 3 payoutslargest $878 | $2,278 | |
| 2024 | 6 payoutslargest $486 | $2,266 | |
| 2025 | 2 payoutslargest $1,344 | $2,263 | |
| 2026 | 6 payoutslargest $463 | $2,260 | |
| 2027 | 1 payoutslargest $2,258 | $2,258 | |
| 2028 | 4 payoutslargest $702 | $2,257 | |
| 2029 | 1 payoutslargest $2,255 | $2,255 | |
| 2030 | 1 payoutslargest $2,250 | $2,250 | |
| 2031 | 3 payoutslargest $990 | $2,250 | |
| 2032 | 1 payoutslargest $2,250 | $2,250 | |
| 2033 | 4 payoutslargest $720 | $2,250 | |
| 2034 | 1 payoutslargest $2,250 | $2,250 | |
| 2035 | 3 payoutslargest $1,041 | $2,250 | |
| 2036 | 2 payoutslargest $1,620 | $2,250 | |
| 2037 | 1 payoutslargest $2,250 | $2,250 | |
| 2038 | 3 payoutslargest $1,135 | $2,245 | |
| 2039 | 2 payoutslargest $1,600 | $2,244 | |
| 2040 | 2 payoutslargest $1,496 | $2,240 | |
| 2041 | 2 payoutslargest $1,339 | $2,239 | |
| 2042 | 3 payoutslargest $1,137 | $2,235 | |
| 2043 | 1 payoutslargest $2,233 | $2,233 | |
| 2044 | 3 payoutslargest $762 | $2,231 | |
| 2045 | 2 payoutslargest $1,182 | $2,230 | |
| 2046 | 1 payoutslargest $2,229 | $2,229 | |
| 2047 | 4 payoutslargest $912 | $2,219 | |
| 2048 | 2 payoutslargest $1,760 | $2,218 | |
| 2049 | 1 payoutslargest $2,216 | $2,216 | |
| 2050 | 1 payoutslargest $2,211 | $2,211 |
Badges: lifetime verified payouts on this board — Six Figures $100K+, Quarter Mil $250K+, Half Mil $500K+, Millionaire $1M+. The top three places are Legendary, Printing and Certified.
Is one of these wallets yours? Click it to see every payout, then claim it — two screenshots, reviewed within a day, and your name and photo go on the board. Wallets you cash out to at an exchange can be claimed the same way.
Last synced · every payout links to its transaction on the block explorer.
Verified on-chain payouts only: totals may not represent a firm's full payout volume, and firm wallets can be used for purposes beyond trader payouts. Listings are not endorsements; no commercial relationship changes a firm's numbers or ranking. How we count.