Tradeify Payout Leaderboard
Tradeify · last 7 days
$11,596,050
paid on-chain to 4,075 traders ·
- Paid all time
- $429,554,731every counted payout since tracking began
Live
- 0x8be2…a23c got paid $270
- 0x30e0…b461 got paid $900
- 0x7c02…f05e got paid $2,250
- 0xda57…3859 got paid $498
- 0x7c02…f05e got paid $2,243
- 0x3a9d…7a9e got paid $829
- 0x2209…29cf got paid $274
- 0x7c02…f05e got paid $2,250
- 0x2502…c2d4 got paid $2,250
- 0x7c02…f05e got paid $2,250
- 0x1714…390e got paid $934
- 0xf497…1629 got paid $1,260
- 0x354f…3916 got paid $1,125
- 0x37f1…071d got paid $2,250
- 0xf497…1629 got paid $1,260
- 0xb818…562c got paid $1,575
Standings
Top 50 Tradeify wallets by payouts, last 7 days · page 80
| Rank | Trader | Activity | Paid |
|---|---|---|---|
| 3951 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 3952 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 3953 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 3954 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 3955 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 3956 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 3957 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 3958 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 3959 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 3960 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 3961 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 3962 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 3963 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 3964 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 3965 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 3966 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 3967 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 3968 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 3969 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 3970 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 3971 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 3972 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 3973 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 3974 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 3975 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 3976 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 3977 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 3978 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 3979 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 3980 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 3981 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 3982 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 3983 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 3984 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 3985 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 3986 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 3987 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 3988 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 3989 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 3990 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 3991 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 3992 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 3993 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 3994 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 3995 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 3996 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 3997 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 3998 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 3999 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 4000 | 1 payoutslargest $250 | $250 |
Badges: lifetime verified payouts on this board — Six Figures $100K+, Quarter Mil $250K+, Half Mil $500K+, Millionaire $1M+. The top three places are Legendary, Printing and Certified.
Is one of these wallets yours? Click it to see every payout, then claim it — two screenshots, reviewed within a day, and your name and photo go on the board. Wallets you cash out to at an exchange can be claimed the same way.
Last synced · every payout links to its transaction on the block explorer.
Verified on-chain payouts only: totals may not represent a firm's full payout volume, and firm wallets can be used for purposes beyond trader payouts. Listings are not endorsements; no commercial relationship changes a firm's numbers or ranking. How we count.