Tradeify Payout Leaderboard
Tradeify · last 7 days
$11,596,050
paid on-chain to 4,075 traders ·
- Paid all time
- $429,554,731every counted payout since tracking began
Live
- 0x8be2…a23c got paid $270
- 0x30e0…b461 got paid $900
- 0x7c02…f05e got paid $2,250
- 0xda57…3859 got paid $498
- 0x7c02…f05e got paid $2,243
- 0x3a9d…7a9e got paid $829
- 0x2209…29cf got paid $274
- 0x7c02…f05e got paid $2,250
- 0x2502…c2d4 got paid $2,250
- 0x7c02…f05e got paid $2,250
- 0x1714…390e got paid $934
- 0xf497…1629 got paid $1,260
- 0x354f…3916 got paid $1,125
- 0x37f1…071d got paid $2,250
- 0xf497…1629 got paid $1,260
- 0xb818…562c got paid $1,575
Standings
Top 50 Tradeify wallets by payouts, last 7 days · page 81
| Rank | Trader | Activity | Paid |
|---|---|---|---|
| 4001 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 4002 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 4003 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 4004 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 4005 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 4006 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 4007 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 4008 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 4009 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 4010 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 4011 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 4012 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 4013 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 4014 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 4015 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 4016 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 4017 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 4018 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 4019 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 4020 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 4021 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 4022 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 4023 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 4024 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 4025 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 4026 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 4027 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 4028 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 4029 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 4030 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 4031 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 4032 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 4033 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 4034 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 4035 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 4036 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 4037 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 4038 | 1 payoutslargest $250 | $250 | |
| 4039 | 1 payoutslargest $244 | $244 | |
| 4040 | 1 payoutslargest $242 | $242 | |
| 4041 | 1 payoutslargest $242 | $242 | |
| 4042 | 1 payoutslargest $241 | $241 | |
| 4043 | 1 payoutslargest $240 | $240 | |
| 4044 | 1 payoutslargest $239 | $239 | |
| 4045 | 1 payoutslargest $237 | $237 | |
| 4046 | 1 payoutslargest $234 | $234 | |
| 4047 | 1 payoutslargest $234 | $234 | |
| 4048 | 1 payoutslargest $234 | $234 | |
| 4049 | 1 payoutslargest $233 | $233 | |
| 4050 | 1 payoutslargest $232 | $232 |
Badges: lifetime verified payouts on this board — Six Figures $100K+, Quarter Mil $250K+, Half Mil $500K+, Millionaire $1M+. The top three places are Legendary, Printing and Certified.
Is one of these wallets yours? Click it to see every payout, then claim it — two screenshots, reviewed within a day, and your name and photo go on the board. Wallets you cash out to at an exchange can be claimed the same way.
Last synced · every payout links to its transaction on the block explorer.
Verified on-chain payouts only: totals may not represent a firm's full payout volume, and firm wallets can be used for purposes beyond trader payouts. Listings are not endorsements; no commercial relationship changes a firm's numbers or ranking. How we count.